Build Status

[Working out how to] execute trades on Binance and Coinbase.

Sun Jun 24 15:46:31 BST 2018

TNT	ETH	19.567_old_above_new	Binance	9.714e-05
TNT	BTC	9.8870_flicking_down	Binance	7.23e-06
TNT	BTC	19.567_old_above_new	Binance	7.23e-06
FUEL	BTC	9.8870_flicking_down	Binance	4.96e-06

Sun Jun 24 16:00:30 BST 2018

TNT	ETH	19.567_old_above_new	Binance	9.714e-05
TNT	BTC	9.8870_flicking_down	Binance	7.23e-06
TNT	BTC	19.567_old_above_new	Binance	7.23e-06
FUEL	BTC	9.8870_flicking_down	Binance	4.96e-06

Sun Jun 24 19:48:53 BST 2018

TNT	ETH	19.567_old_above_new	Binance	9.808e-05
TNT	BTC	19.567_old_above_new	Binance	7.26e-06
VEN	BTC	9.8870_flicking_down	Binance	0.0003908
FUEL	BTC	9.8870_flicking_down	Binance	4.96e-06

Sun Jun 24 20:02:48 BST 2018

DGD	BTC	9.8870_flicking_down	Binance	0.01473

Mon Jun 25 10:08:49 BST 2018

DGD	BTC	9.8870_flicking_down	Binance	0.0147

Mon Jun 25 11:00:37 BST 2018


Mon Jun 25 11:08:54 BST 2018


Mon Jun 25 15:01:30 BST 2018


Mon Jun 25 15:03:23 BST 2018


Mon Jun 25 15:47:30 BST 2018


Mon Jun 25 16:01:00 BST 2018


Mon Jun 25 17:00:36 BST 2018


Mon Jun 25 22:02:48 BST 2018


Tue Jun 26 15:48:20 BST 2018


Wed Jun 27 13:00:50 BST 2018


Wed Jun 27 14:04:24 BST 2018


Wed Jun 27 15:02:30 BST 2018

CLOAK	BTC	19.567_old_above_new	Binance	0.0006373

Wed Jun 27 15:48:32 BST 2018


Wed Jun 27 16:01:12 BST 2018


Wed Jun 27 17:00:27 BST 2018


Thu Jun 28 10:02:26 BST 2018


Thu Jun 28 11:01:13 BST 2018


Thu Jun 28 15:01:03 BST 2018

MCO	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.3951
MCO	BNB	4.9870_rolling_ave_inv2	Binance	0.3951

Thu Jun 28 15:49:11 BST 2018

DLT	BNB	19.567_old_above_new	Binance	0.00535
MCO	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.3855

Thu Jun 28 16:02:04 BST 2018

DLT	BNB	19.567_old_above_new	Binance	0.00535
MCO	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.3855

Thu Jun 28 17:01:25 BST 2018

SNGLS	ETH	19.567_old_above_new	Binance	7.719e-05
SNGLS	BTC	19.567_old_above_new	Binance	5.52e-06
MCO	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.3895

Fri Jun 29 15:49:56 BST 2018


Fri Jun 29 16:02:43 BST 2018


Sat Jun 30 15:00:38 BST 2018


Sat Jun 30 15:50:29 BST 2018


Sat Jun 30 16:01:19 BST 2018


Sat Jun 30 17:00:34 BST 2018


Sat Jun 30 18:01:06 BST 2018


Sun Jul 1 15:50:04 BST 2018


Mon Jul 2 15:50:30 BST 2018

POE	BTC	9.8870_flicking_down	Binance	3.23e-06
POE	BTC	9.8870_rolling_ave_inv1	Binance	3.23e-06
POE	BTC	4.9870_rolling_ave_inv2	Binance	3.23e-06
POE	ETH	9.8870_flicking_down	Binance	4.532e-05
POE	ETH	9.8870_rolling_ave_inv1	Binance	4.532e-05
POE	ETH	4.9870_rolling_ave_inv2	Binance	4.532e-05

Tue Jul 3 15:52:29 BST 2018


Wed Jul 4 15:52:00 BST 2018

MANA	ETH	9.8870_flicking_down	Binance	0.0002331
MANA	BTC	9.8870_flicking_down	Binance	1.65e-05
SYS	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.01685
SYS	BNB	9.8870_rolling_ave_inv1	Binance	0.01685
SYS	BNB	4.9870_average_comp2	Binance	0.01685
SYS	BNB	9.8870_stepping_down	Binance	0.01685
SYS	BTC	9.8870_flicking_down	Binance	3.539e-05
SYS	BTC	9.8870_rolling_ave_inv1	Binance	3.539e-05
SYS	BTC	4.9870_average_comp2	Binance	3.539e-05
SYS	BTC	9.8870_stepping_down	Binance	3.539e-05
SYS	ETH	9.8870_flicking_down	Binance	0.0004976
SYS	ETH	9.8870_rolling_ave_inv1	Binance	0.0004976
SYS	ETH	4.9870_average_comp2	Binance	0.0004976
SYS	ETH	9.8870_stepping_down	Binance	0.0004976

Thu Jul 5 15:52:01 BST 2018

SYS	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.01404
SYS	BNB	19.567_old_above_new	Binance	0.01404
SYS	BNB	4.9870_average_comp2	Binance	0.01404
SYS	BNB	9.8870_stepping_down	Binance	0.01404
SYS	BTC	9.8870_flicking_down	Binance	2.939e-05
SYS	BTC	19.567_old_above_new	Binance	2.939e-05
SYS	BTC	4.9870_average_comp2	Binance	2.939e-05
SYS	BTC	9.8870_stepping_down	Binance	2.939e-05
SYS	ETH	9.8870_flicking_down	Binance	0.0004117
SYS	ETH	19.567_old_above_new	Binance	0.0004117
SYS	ETH	4.9870_average_comp2	Binance	0.0004117
SYS	ETH	9.8870_stepping_down	Binance	0.0004117
GAS	BTC	4.9870_rolling_ave_inv2	Binance	0.002124

Fri Jul 6 15:53:13 BST 2018

POE	BTC	9.8870_stepping_down	Binance	2.66e-06
POE	ETH	9.8870_stepping_down	Binance	3.758e-05

Sat Jul 7 15:54:00 BST 2018


Sun Jul 8 15:54:11 BST 2018


Mon Jul 9 15:55:45 BST 2018


Tue Jul 10 15:54:50 BST 2018


Wed Jul 11 15:54:42 BST 2018


Thu Jul 12 15:58:33 BST 2018


Fri Jul 13 15:56:01 BST 2018


Sat Jul 14 15:56:37 BST 2018


Sun Jul 15 15:56:42 BST 2018


Mon Jul 16 15:57:15 BST 2018


Tue Jul 17 15:58:49 BST 2018


Wed Jul 18 15:58:28 BST 2018


Thu Jul 19 15:58:54 BST 2018


Fri Jul 20 16:00:03 BST 2018

NULS	BTC	9.8870_flicking_down	Binance	0.0003065
WABI	BTC	19.567_old_above_new	Binance	4.846e-05

Sat Jul 21 16:00:12 BST 2018


Sun Jul 22 16:01:17 BST 2018


Mon Jul 23 16:00:49 BST 2018

ADX	ETH	9.8870_rolling_ave_inv2	Binance	0.001076
ADX	BNB	9.8870_rolling_ave_inv2	Binance	0.04144
ADX	BTC	9.8870_rolling_ave_inv2	Binance	6.444e-05

Tue Jul 24 16:01:33 BST 2018


Wed Jul 25 16:01:29 BST 2018

ADX	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.03236
ADX	BNB	19.567_old_above_new	Binance	0.03236

Thu Jul 26 16:02:35 BST 2018


Fri Jul 27 16:02:16 BST 2018


Sat Jul 28 16:03:25 BST 2018


Sun Jul 29 16:03:35 BST 2018


Mon Jul 30 16:04:35 BST 2018


Tue Jul 31 16:05:23 BST 2018

AMB	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.01728
AMB	BNB	19.567_old_above_new	Binance	0.01728
NULS	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.1596
APPC	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.01097
RLC	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.04426
WAN	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.1089
WAN	BNB	19.567_old_above_new	Binance	0.1089
PIVX	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.1318
BCPT	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.01087
NEBL	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.2283
ONT	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.1954
DLT	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.00536
WTC	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.3463
WTC	BNB	19.567_old_above_new	Binance	0.3463
OST	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.003866
CMT*	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.00889
RDN*	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.05498
RCN	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.00306
RCN	BNB	19.567_old_above_new	Binance	0.00306
POA	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.00984
MCO	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.5015
CND	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.001902
TRIG	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.02146
POWR	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.01969
SYS	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.01095
NAV	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.02869
BLZ	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.01844
ADX	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.0247
ICX	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.07949
QSP	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.004167
AION	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.05153
GNT	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.0188
QLC	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.003741
QLC	BNB	19.567_old_above_new	Binance	0.003741
RPX	BNB	9.8870_flicking_down	Binance	0.002048
RPX	BNB	19.567_old_above_new	Binance	0.002048

Wed Aug 1 16:06:20 BST 2018


Thu Aug 2 16:05:25 BST 2018

NEBL	BTC	9.8870_rolling_ave_inv1	Binance	0.0003523

Fri Aug 3 16:06:14 BST 2018

LRC	BTC	9.8870_rolling_ave_inv1	Binance	2.265e-05
LRC	BTC	9.8870_rolling_ave_inv2	Binance	2.265e-05
LRC	ETH	9.8870_rolling_ave_inv1	Binance	0.0004097

Sat Aug 4 16:06:29 BST 2018


Sun Aug 5 16:07:02 BST 2018


Mon Aug 6 16:07:30 BST 2018


Tue Aug 7 16:07:26 BST 2018


Wed Aug 8 16:08:08 BST 2018

OST	BTC	19.567_old_above_new	Binance	7.45e-06
OST	BTC	27.123_old_above_new	Binance	7.45e-06
OST	ETH	19.567_old_above_new	Binance	0.0001339
OST	BNB	19.567_old_above_new	Binance	0.003875
OST	BNB	27.123_old_above_new	Binance	0.003875
AST	BTC	19.567_old_above_new	Binance	1.46e-05
AST	BTC	27.123_old_above_new	Binance	1.46e-05
AST	ETH	19.567_old_above_new	Binance	0.0002586
AST	ETH	27.123_old_above_new	Binance	0.0002586
YOYOW	BNB	19.567_old_above_new	Binance	0.002246
YOYOW	BTC	19.567_old_above_new	Binance	4.3e-06

Thu Aug 9 16:09:25 BST 2018


Fri Aug 10 16:09:25 BST 2018


Sat Aug 11 16:10:52 BST 2018


Sun Aug 12 16:10:56 BST 2018


Mon Aug 13 16:14:52 BST 2018


Tue Aug 14 16:12:01 BST 2018

BNB	USDT	19.567_red_snapper	Binance	8.95

Wed Aug 15 16:12:42 BST 2018


Thu Aug 16 16:13:22 BST 2018


Fri Aug 17 16:14:43 BST 2018


Sat Aug 18 16:15:02 BST 2018

ONT	BTC	19.567_old_above_new	Binance	0.0003072

Sun Aug 19 16:16:17 BST 2018

MTH	ETH	19.567_old_above_new	Binance	8.05e-05

Mon Aug 20 16:16:20 BST 2018


Tue Aug 21 16:15:57 BST 2018

SNGLS	BTC	19.567_old_above_new	Binance	3.6e-06

Wed Aug 22 16:16:31 BST 2018

KNC	ETH	19.567_old_above_new	Binance	0.001718
KNC	BTC	19.567_old_above_new	Binance	7.318e-05

Thu Aug 23 16:16:33 BST 2018


Fri Aug 24 16:17:48 BST 2018


Sat Aug 25 16:18:02 BST 2018

OAX	BTC	19.567_old_above_new	Binance	2.487e-05
OAX	ETH	19.567_old_above_new	Binance	0.0006034

Sun Aug 26 16:18:06 BST 2018


Mon Aug 27 16:18:11 BST 2018


Tue Aug 28 16:19:36 BST 2018


Wed Aug 29 16:20:05 BST 2018

CLOAK	BTC	19.567_old_above_new	Binance	0.0003699
CLOAK	ETH	19.567_old_above_new	Binance	0.008987

Thu Aug 30 16:20:11 BST 2018


Fri Aug 31 16:21:41 BST 2018


Sat Sep 1 16:21:47 BST 2018


Sun Sep 2 16:22:19 BST 2018


Mon Sep 3 16:23:09 BST 2018


Tue Sep 4 16:23:26 BST 2018


Wed Sep 5 16:24:27 BST 2018

BCD	ETH	20.000_old_above_new	Binance	0.0117
BCD	BTC	20.000_old_above_new	Binance	0.000433

Thu Sep 6 09:19:04 BST 2018

ETH	USDT	20.000_old_above_new	Binance	225.25
REQ	BTC	20.000_old_above_new	Binance	5.67e-06
BCD	ETH	20.000_old_above_new	Binance	0.01181
BCD	BTC	20.000_old_above_new	Binance	0.000414
CDT	BTC	20.000_old_above_new	Binance	1.74e-06
APPC	BTC	20.000_old_above_new	Binance	1.176e-05
BCPT	BTC	20.000_old_above_new	Binance	1.181e-05
LTC	USDT	20.000_red_snapper	Binance	55.27
LTC	USDT	20.000_old_above_new	Binance	55.27
DLT	BNB	20.000_old_above_new	Binance	0.00381
DLT	BTC	20.000_old_above_new	Binance	5.86e-06
POA	BNB	20.000_old_above_new	Binance	0.00688
POA	BTC	20.000_old_above_new	Binance	1.051e-05
ARN	BTC	20.000_old_above_new	Binance	4.273e-05
FUEL	BTC	20.000_old_above_new	Binance	1.86e-06
MDA	BTC	20.000_old_above_new	Binance	9.709e-05
BCH	USDT	20.000_red_snapper	Binance	503
BCH	USDT	20.000_old_above_new	Binance	503
TNB	BTC	20.000_old_above_new	Binance	1.39e-06
QTUM	USDT	20.000_red_snapper	Binance	3.77
QTUM	USDT	20.000_old_above_new	Binance	3.77
BLZ	BTC	20.000_old_above_new	Binance	1.82e-05
BLZ	BNB	20.000_old_above_new	Binance	0.01191
AST	BTC	20.000_old_above_new	Binance	1.164e-05
IOST	BTC	20.000_old_above_new	Binance	1.85e-06
QLC	BTC	20.000_old_above_new	Binance	7.53e-06
QLC	BNB	20.000_old_above_new	Binance	0.004988
NEO	USDT	10.000_straddler_1	Binance	18.7
NEO	USDT	20.000_red_snapper	Binance	18.7
NEO	USDT	20.000_old_above_new	Binance	18.7
LTC	USD	20.000_red_snapper	Coinbase	55.35
LTC	USD	20.000_old_above_new	Coinbase	55.35
LTC	EUR	20.000_red_snapper	Coinbase	47.87
LTC	EUR	20.000_old_above_new	Coinbase	47.87
BCH	EUR	20.000_red_snapper	Coinbase	435.7
BCH	EUR	20.000_old_above_new	Coinbase	435.7
BCH	USD	20.000_red_snapper	Coinbase	504.42
BCH	USD	20.000_old_above_new	Coinbase	504.42
ETH	USD	20.000_old_above_new	Coinbase	225.19
ETH	EUR	20.000_red_snapper	Coinbase	194.84
ETH	EUR	20.000_old_above_new	Coinbase	194.84
ETC	EUR	20.000_red_snapper	Coinbase	9.89
ETC	EUR	20.000_old_above_new	Coinbase	9.89

Thu Sep 6 16:25:01 BST 2018

BCD	ETH	20.000_old_above_new	Binance	0.00907
BCD	BTC	20.000_old_above_new	Binance	0.000322

Fri Sep 7 16:24:53 BST 2018

BQX	ETH	40.000_flicking_down	Binance	0.001841
BQX	ETH	20.000_old_above_new	Binance	0.001841

Sat Sep 8 16:25:28 BST 2018


Sun Sep 9 16:25:53 BST 2018


Mon Sep 10 16:26:23 BST 2018

404: Not Found